物件情報・千葉県
1827 | 千葉県 駅前大型商業施設 |
商圏分析 | 21点 |
物件概要 | 駅前 |
| » お問い合わせ |
1821 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏分析 | 14点 |
物件概要 | 郊外 300~499台 価格2億円 |
| » お問い合わせ |
1785 | 千葉県 大型商業施設 |
商圏分析 | 34点 |
物件概要 | 駅近 交差点角地 延床6400坪 |
| » お問い合わせ |
1781 | 千葉県 パチンコ店(ノンネーム案件) |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 店舗A:700~899台 店舗B:300~499台 |
希望条件 | 2店舗セット、土地建物売買、オーナーチェンジ案件 |
| » お問い合わせ |
1744 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏分析 | 69点 |
物件概要 | 駅前 ~299台 賃貸 |
| » お問い合わせ |
1740 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏分析 | 57点 |
物件概要 | 郊外 500~699台 価格6億円 |
| » お問い合わせ |
1730 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏分析 | 19点 |
物件概要 | 郊外 500~699台 価格2億円 |
| » お問い合わせ |
1683 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏分析 | 81点 |
物件概要 | 駅前 300~499台 賃料200万円 |
| » お問い合わせ |
1661 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏分析 | 52点 |
物件概要 | 駅前 300~499台 賃貸 |
| » お問い合わせ |
<< 前のページに戻る
掲載終了 | |
1648 | 千葉県四街道市 大型商業施設 |
1647 | 千葉県千葉市 パチンコ店 |
1644 | 千葉県千葉市 パチンコ店 |
1628 | 千葉県 パチンコ店(ノンネーム案件) |
1585 | 千葉県市川市 パチンコ店 |
1579 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
1542 | 千葉県千葉市稲毛区 商業施設跡 |
1539 | 千葉県佐倉市 大型事業用地 |
1537 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
1531 | 千葉県松戸市 パチンコ店 |
1516 | 千葉県匝瑳市 パチンコ店 |
1515 | 千葉県茂原市 パチンコ店 |
1470 | 千葉県鎌ヶ谷市 パチンコ店 |
1456 | 千葉県千葉市美浜区 商業施設跡 |
1450 | 千葉県千葉市中央区 パチンコ店 |
1407 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
1403 | 千葉県千葉市 パチンコ店 |
1401 | 千葉県野田市 パチンコ店 |
1391 | 千葉県千葉市中央区 パチンコ店 |
1368 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
1367 | 千葉県千葉市美浜区 パチンコ店 |
1358 | 千葉県千葉市美浜区 大型商業施設跡 |
1337 | 千葉県市川市 駅前テナント |
1320 | 千葉県千葉市若葉区 パチンコ店跡 |
1317 | 千葉県八街市 パチンコ店 |
1293 | 千葉県野田市 パチンコ店 |
1275 | 千葉県千葉市若葉区 パチンコ店 |
1272 | 千葉県松戸市 パチンコ店 |
1257 | 千葉県柏市 パチンコ店 |
1250 | 千葉県千葉市花見川区 パチンコ店 |
1249 | 千葉県千葉市中央区 パチンコ店 |
1231 | 千葉県木更津市 パチンコ店 |
1148 | 千葉県市川市 駅前テナント用地 |
1100 | 千葉県茂原市 パチンコ店跡 |
1082 | 千葉県五井市 駅前テナント |
1059 | 千葉県千葉市中央区 駅近事業用地 |
1026 | 千葉県山武市 パチンコ店 |
1024 | 千葉県茂原市 パチンコ店 |
1023 | 千葉県東金市 パチンコ店 |
1009 | 千葉県千葉市 パチンコ店 |
0991 | 千葉県長生郡 パチンコ店 |
0990 | 千葉県東金市 パチンコ店 |
0959 | 千葉県野田市 パチンコ店 |
0945 | 千葉県四街道市 駅前商業施設 |
0866 | 千葉県船橋市 駅前商業ビル |
0858 | 千葉県松戸市 パチンコ店 |
0848 | 千葉県市川市 駅前事業用地 |
0841 | 千葉県八千代市 駅前商業施設 |
0840 | 千葉県八千代市 パチンコ店 |
0839 | 千葉県千葉市中央区 駅前事業用地 |
0837 | 千葉県野田市 パチンコ店 |
0832 | 千葉県旭市 大型商業施設 |
0829 | 千葉県千葉市美浜区 複合施設内テナント |
0821 | 千葉県白井市 パチンコ店 |
0820 | 千葉県白井市 パチンコ店 |
0803 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
0787 | 千葉県君津市 パチンコ店 |
0767 | 千葉県船橋市 大型事業用地 |
0763 | 千葉県八街市 パチンコ店 |
0757 | 千葉県市川市 パチンコ店 |
0722 | 千葉県八千代市 パチンコ店 |
0721 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
0696 | 千葉県野田市 パチンコ店跡地 |
0676 | 千葉県茂原市 大型事業用地 |
0648 | 千葉県茂原市 パチンコ店 |
0631 | 千葉県船橋市 パチンコ店跡地 |
0613 | 千葉県木更津市 パチンコ店 |
0611 | 千葉県君津市 パチンコ店 |
0605 | 千葉県千葉市稲毛区 パチンコ店 |
0595 | 千葉県千葉市稲毛区 パチンコ店 |
0593 | 千葉県八千代市 パチンコ店 |
0581 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
0564 | 千葉県印西市 駅前テナント物件 |
0560 | 千葉県市川市 パチンコ店 |
0557 | 千葉県柏市 パチンコ店 |
0550 | 千葉県千葉市稲毛区 パチンコ店 |
0538 | 千葉県野田市 パチンコ店跡地 |
0505 | 千葉県茂原市 大型事業用地 |
0504 | 千葉県鎌ヶ谷市 駅前事業用地 |
0499 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
0498 | 千葉県木更津市 パチンコ店 |
0486 | 千葉県松戸市 駅前テナントビル |
0481 | 千葉県千葉市中央区 駅前テナント物件 |
0455 | 千葉県市川市 大型事業用地 |
0434 | 千葉県木更津市 駅前テナントビル |
0428 | 千葉県市川市 パチンコ店 |
0427 | 千葉県市川市 大型事業用地 |
0423 | 千葉県習志野市 大型事業用地 |
0410 | 千葉県千葉市稲毛区 大型事業用地 |
0409 | 千葉県野田市 大型事業用地 |
0391 | 千葉県習志野市 駅前テナントビル |
0385 | 千葉県野田市 大型事業用地 |
0382 | 千葉県船橋市 駅前テナント物件 |
0379 | 千葉県千葉市美浜区 パチンコ店 |
0367 | 千葉県市原市 パチンコ店 |
0358 | 千葉県旭市 大型事業用地 |
0355 | 千葉県市原市 パチンコ店 |
0351 | 千葉県野田市 事業用地 |
0349 | 千葉県木更津市 パチンコ店 |
0347 | 千葉県市川市 パチンコ店 |
0327 | 千葉県茂原市 大型商業施設 |
0322 | 千葉県柏市 パチンコ店 |
0321 | 千葉県習志野市 パチンコ店 |
0307 | 千葉県千葉市稲毛区 大型事業用地 |
0298 | 千葉県市川市 パチンコ店 |
0295 | 千葉県千葉市中央区 テナントビル |
0279 | 千葉県八千代市 テナント物件 |
0267 | 千葉県船橋市 パチンコ店 |
0244 | 千葉県松戸市 パチンコ店+商業施設 |
0228 | 千葉県松戸市 パチンコ店 |
0210 | 千葉県松戸市 パチンコ店 |
0197 | 千葉県習志野市 再開発案件 |
0171 | 千葉県鎌ヶ谷市 パチンコ店 |
0146 | 千葉県千葉市中央区 パチンコ店 |
0141 | 千葉県木更津市 パチンコ店 |
0092 | 千葉県松戸市 パチンコ店用地 |
0091 | 千葉県松戸市 駅前再開発案件 |
0086 | 千葉県八千代市 パチンコ店 |
0074 | 千葉県市川市 大型事業用地 |
0058 | 千葉県東金市 パチンコ店 |
0045 | 千葉県千葉市中央区 駅近事業用地 |
0040 | 千葉県鴨川市 パチンコ店 |
0035 | 千葉県山武市 パチンコ店 |
0012 | 千葉県千葉市中央区 駅前事業用地 |
↑