物件情報・兵庫県
1819 | 兵庫県 大型事業用地 |
商圏分析 | 算出対象外地域 |
物件概要 | 郊外 約9900坪 価格相談 |
| » お問い合わせ |
1818 | 兵庫県 大型事業用地 |
商圏分析 | 52点 |
物件概要 | 駅近 国道2号線沿い 約34800坪 価格相談 |
| » お問い合わせ |
1815 | 兵庫県 駅前商業ビル |
商圏分析 | 38点 |
物件概要 | 駅前 繁華街 価格相談 |
| » お問い合わせ |
1810 | 兵庫県 大型事業用地 |
商圏分析 | 算出対象外地域 |
物件概要 | 郊外 5000坪 価格相談 |
| » お問い合わせ |
1788 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 41点 |
物件概要 | 駅前 国道沿い 希望賃料440万円 |
| » お問い合わせ |
1784 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 24点 |
物件概要 | 駅近 国道沿い角地 300~499台 価格相談 |
| » お問い合わせ |
1782 | 兵庫県 駅前事業用地 |
商圏分析 | 44点 |
物件概要 | 駅前 3000坪~ 売却 |
| » お問い合わせ |
1767 | 兵庫県 パチンコ店+ビル1棟 |
商圏分析 | 34点 |
物件概要 | 駅近 ~299台 |
| » お問い合わせ |
1756 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 39点 |
物件概要 | 駅近 県道沿い角地 300~499台 賃貸 |
| » お問い合わせ |
1754 | 兵庫県 パチンコ店(ノンネーム案件) |
| 掲載終了 |
1739 | 兵庫県 パチンコ店(ノンネーム案件) |
| 掲載終了 |
1737 | 兵庫県 駅近商業施設 |
商圏分析 | 30点 |
物件概要 | 駅近 床面積2300坪 価格12億円 |
| » お問い合わせ |
1715 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 71点 |
物件概要 | 駅前 ~299台 賃料相談 |
| » お問い合わせ |
1713 | 兵庫県 パチンコ店(ノンネーム案件) |
| 掲載終了 |
1702 | 兵庫県 パチンコ店跡 |
商圏分析 | 52点 |
物件概要 | 郊外 売買・賃貸(応相談) |
備考 | 幹線道路沿い |
| » お問い合わせ |
1696 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 27点 |
物件概要 | 郊外 価格8億円 |
備考 | 商業施設が隣接する市街地 |
| » お問い合わせ |
1695 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 33点 |
物件概要 | 郊外 価格5億6000万円 |
備考 | 商業施設が隣接する市街地 |
| » お問い合わせ |
1692 | 兵庫県 大型再開発案件 |
商圏分析 | 対象外地域 |
物件概要 | 郊外 価格12万円/坪 |
備考 | 高速道路ICより100m |
| » お問い合わせ |
1680 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 46点 |
物件概要 | 幹線道路沿い 価格相談 |
| » お問い合わせ |
1677 | 兵庫県 パチンコ店 |
商圏分析 | 36点 |
物件概要 | 駅前 ~299台 賃料相談 |
| » お問い合わせ |
1674 | 兵庫県 パチンコ店(ノンネーム案件) |
| 掲載終了 |
1657 | 兵庫県 大型事業用地 |
商圏分析 | 28点 |
物件概要 | 郊外 価格相談 |
備考 | 国道沿い |
| » お問い合わせ |
<< 前のページに戻る
掲載終了 | |
1643 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
1633 | 兵庫県丹波篠山市 パチンコ店 |
1630 | 兵庫県加古川市 大型事業用地 |
1629 | 兵庫県神戸市 駅前商業施設 |
1618 | 兵庫県加古川市 大型事業用地 |
1612 | 兵庫県加西市 大型事業用地 |
1573 | 兵庫県姫路市 大型事業用地 |
1567 | 兵庫県神戸市 パチンコ店 |
1541 | 兵庫県川西市 パチンコ店 |
1486 | 兵庫県赤穂市 パチンコ店 |
1480 | 兵庫県明石市 大型商業施設跡 |
1471 | 兵庫県加古川市 大型事業用地 |
1468 | 兵庫県川西市 大型商業施設跡 |
1458 | 兵庫県川西市 パチンコ店 |
1445 | 兵庫県川西市 パチンコ店 |
1438 | 兵庫県加東市 大型事業用地 |
1418 | 兵庫県加東市 大型事業用地 |
1416 | 兵庫県川西市 駅前商業施設 |
1408 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
1377 | 兵庫県丹波篠山市 パチンコ店 |
1364 | 兵庫県姫路市 大型事業用地 |
1325 | 兵庫県神戸市兵庫区 パチンコ店 |
1322 | 兵庫県神戸市垂水区 大型事業用地 |
1299 | 兵庫県豊岡市 駅前事業用地 |
1290 | 兵庫県神戸市北区 大型事業用地 |
1285 | 兵庫県姫路市 駅前テナント |
1266 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
1256 | 兵庫県神戸市灘区 パチンコ店+ビル1棟 |
1254 | 兵庫県赤穂市 パチンコ店 |
1253 | 兵庫県赤穂市 パチンコ店 |
1241 | 兵庫県豊岡市 パチンコ店 |
1230 | 兵庫県たつの市 パチンコ店 |
1218 | 兵庫県明石市 パチンコ店+大型商業施設 |
1214 | 兵庫県西脇市 パチンコ店 |
1173 | 兵庫県伊丹市 大型事業用地 |
1172 | 兵庫県神戸市北区 大型事業用地 |
1171 | 兵庫県川西市 パチンコ店 |
1137 | 兵庫県神戸市北区 パチンコ店 |
1109 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
1107 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
1050 | 兵庫県川西市 大型事業用地 |
1012 | 兵庫県神戸市東灘区 パチンコ店 |
1002 | 兵庫県たつの市 パチンコ店 |
1001 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
1000 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
0992 | 兵庫県神戸市垂水区 再開発案件 |
0983 | 兵庫県神戸市西区 大型事業用地 |
0927 | 兵庫県神戸市中央区 駅前商業ビル |
0925 | 兵庫県三田市 駅前再開発案件 |
0825 | 兵庫県神戸市西区 大型事業用地 |
0813 | 兵庫県姫路市 パチンコ店 |
0766 | 兵庫県神戸市灘区 パチンコ店 |
0620 | 兵庫県尼崎市 パチンコ店 |
0583 | 兵庫県尼崎市 パチンコ店 |
0563 | 兵庫県神戸市垂水区 大型事業用地 |
0534 | 兵庫県宝塚市 パチンコ店 |
0522 | 兵庫県朝来市 大型商業ビル |
0456 | 兵庫県尼崎市 パチンコ店 |
0450 | 兵庫県神戸市中央区 駅前テナント物件 |
0421 | 兵庫県神戸市西区 大型事業用地 |
0380 | 兵庫県神戸市長田区 パチンコ店 |
0378 | 兵庫県尼崎市 駅前テナント物件 |
0371 | 兵庫県神戸市須磨区 パチンコ店 |
0334 | 兵庫県朝来市 パチンコ店 |
0318 | 兵庫県神戸市長田区 パチンコ店 |
0268 | 兵庫県尼崎市 パチンコ店 |
0169 | 兵庫県姫路市網干区 パチンコ店 |
↑