ノンネーム案件
ノンネーム案件によるM&Aマッチングについて
◆ 店名等の情報を公開する相手が限定的なので情報の機密保持に効果的な『売主優位』の事業譲渡スキームです。
◆ ノンネーム案件によるM&Aマッチングについての詳細は こちらのページ よりご確認ください。
1781 | 千葉県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 店舗A:700~899台 店舗B:300~499台 |
希望条件 | 2店舗セット、土地建物売買、オーナーチェンジ案件 |
| » お問い合わせ |
1780 | 京都府 パチンコ店 |
商圏 | 駅前 |
店舗規模 | 300~499台 |
希望条件 | 価格相談 |
備考 | 繁華街 最寄駅より徒歩1分の好立地物件 |
| » お問い合わせ |
1777 | 神奈川県 パチンコ店 |
商圏 | 駅前 |
店舗規模 | ~299台 |
希望条件 | 賃貸(価格相談) |
備考 | 駐車場付(充足率50%程度) |
| » お問い合わせ |
1759 | 東京都 パチンコ店 |
商圏 | 駅前 東京都23区内 |
店舗規模 | 300〜499台 |
希望条件 | 賃料台当たり1万円強 |
| » お問い合わせ |
1753 | 滋賀県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 500~699台 |
希望条件 | 賃貸 |
| » お問い合わせ |
1749 | 関東・北関東 3店舗バルク |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | A店500~699台 B店500~699台 C店700~899台 |
希望条件 | 3店舗バルク売り |
| » お問い合わせ |
1732 | 長野県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 700~899台 |
希望条件 | 希望条件、売買、賃貸どちらも可 価格相談 |
備考 | 駐車場500台以上 大型商業施設近く |
| » お問い合わせ |
1728 | 大阪府 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 300~499台 |
希望条件 | 価格相談 |
備考 | 国道沿い 高速道路IC近く |
| » お問い合わせ |
1703 | 九州地方 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 700~899台 |
希望条件 | 賃貸店舗 賃料台当たり5,000円程度 建物設備機械売却 |
| » お問い合わせ |
1689 | 石川県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 店舗A:500〜699台 店舗B:300〜499台 |
希望条件 | 店舗A:価格9億円 店舗B:価格11億円 |
備考 | 共に土地建物設備造作機械含む 共に駐車場充足率80%程度 |
| » お問い合わせ |
1684 | 滋賀県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 500~699台 |
希望条件 | 土地建物設備一式売買 |
備考 | 1000台程度に増築可 |
| » お問い合わせ |
1676 | 岩手県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 300~499台 |
希望条件 | 賃料台あたり4,000円程度 設備造作機械一式譲渡(金額相談) |
| » お問い合わせ |
1673 | 埼玉県 パチンコ店 |
商圏 | 駅前 |
店舗規模 | 500~699台 |
希望条件 | 賃料台当たり8800円程 設備造作営業権一式譲渡7,000万円希望(機械除く) |
備考 | 駅ロータリーに面する 駐車場付き |
| » お問い合わせ |
1669 | 東京都 パチンコ店 |
商圏 | 駅前 23区内 |
店舗規模 | 〜299台 |
希望条件 | 賃料台当たり1万円以下 造作設備機械相談(安価) |
| » お問い合わせ |
1663 | 東京都 パチンコ店 |
商圏 | 駅前 23区内 |
店舗規模 | 店舗A:〜299台 店舗B:〜299台 |
希望条件 | 店舗A:賃料台当たり賃料約8700円 店舗B:賃料台当たり賃料約6700円 共に機械設備造作営業権は協議 |
| » お問い合わせ |
1659 | 滋賀県 パチンコ店 |
商圏 | 郊外 |
店舗規模 | 700~899台 |
希望条件 | 土地賃借、地代台当たり5,500円程度、その他協議 |
| » お問い合わせ |
1651 | 愛知県 パチンコ店 |
商圏 | 市街地(駅近) |
店舗規模 | 600~699台 |
希望条件 | 価格2億円(居抜き、設備譲渡)機械協議 |
備考 | 賃貸物件の居抜き譲渡 価格指し値応談可 駅近駐車場完備 |
| » お問い合わせ |
<< 前のページに戻る
掲載終了 | |
1646 | 長野県 パチンコ店 |
1645 | 大分県 パチンコ店 |
1641 | 神奈川県 パチンコ店 |
1640 | 北海道 パチンコ店 |
1639 | 埼玉県 パチンコ店 |
1634 | 埼玉県 パチンコ店 |
1631 | 大阪府 パチンコ店 |
1628 | 千葉県 パチンコ店 |
1623 | 東京都 パチンコ店 |
1620 | 大阪府 パチンコ店 |
1617 | 神奈川県 パチンコ店 |
1615 | 岐阜県 大型商業施設 |
1614 | 奈良県 パチンコ店 |
1611 | 栃木県 パチンコ店 |
1589 | 東京都 パチンコ店 |
1582 | 大阪府 パチンコ店 |
1572 | 京都府 パチンコ店 |
1570 | 神奈川県 パチンコ店 |
1564 | 大阪府 パチンコ店 |
1552 | 埼玉県 パチンコ店 |
1547 | 埼玉県 パチンコ店 |
NN22 | 高知県 パチンコ店 |
NN21 | 兵庫県 パチンコ店 |
NN20 | 東京都 パチンコ店 |
NN19 | 東京都 パチンコ店 |
NN18 | 岐阜県 パチンコ店 |
NN17 | 茨城県 パチンコ店 |
NN16 | 大阪府 パチンコ店 |
NN15 | 長野県 パチンコ店 |
NN14 | 東京都 パチンコ店 |
NN13 | 大阪府 パチンコ店 |
NN12 | 三重県 パチンコ店 |
NN11 | 埼玉県 パチンコ店 |
NN10 | 埼玉県 パチンコ店 |
NN09 | 東京都 パチンコ店 |
NN08 | 神奈川県 パチンコ店 |
NN07 | 福島県 パチンコ店 |
NN06 | 東京都 パチンコ店 |
NN05 | 埼玉県 パチンコ店 |
NN04 | 神奈川県 パチンコ店 |
NN03 | 東京都 パチンコ店 |
NN02 | 神奈川県 パチンコ店 |
NN01 | 和歌山県 パチンコ店 |